ДОСМОТРОВАЯ И ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА
29-30 июня 2023 года, г.Москва
ДОСМОТРОВАЯ И ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА
29-30 июня 2023 года, г.Москва
29-30 июня 2023 года, Россия, г.Москва
29 - 30 июня 2023 года, Россия, г.Москва
5 июня 2023 (Понедельник)
Компания участник: Ростовский оптико-механический завод, ПАО
Комбинированный дневно-тепловизионный смотровой прибор командира объектов БТВТ ТКН-3ТП предназначен для ведения наблюдения в боевых условиях, поиска, обнаружения, опознавания целей ведения командирского управления в любое время суток: днем, ночью, в условиях утренних и вечерних сумерек.
Прибор ТКН–3ТП представляет собой перископический электронно - оптический прибор с дневным каналом и тепловизионным каналом на базе неохлаждаемой микроболометрической матрицы и видеопросмотровым устройством окулярного типа.
В состав прибора ТКН-3ТП входит микроболометрическая матрица, обеспечивающая параметры температурного разрешения на уровне 0,06 К, геометрического разрешения - на уровне 0,3 мрад.
Область применения прибора ТКН-3ТП – установка на рабочем месте командира в башне объектов БТВТ типа БТР, БМП, БМД, танков. Прибор ТКН-3ТП обеспечивает поиск наземных и зенитных целей и наведения на них оружия в составе комплекса пулеметного, пушечно-пулеметного вооружения при стрельбе с места и в движении объекта.
Источник: Ростовский оптико-механический завод, ПАО
Дневной канал: | |
- Дальность видения: | |
- Дальность обнаружения цели типа «бортовая проекция танка» при нормированных условиях днем, м, не менее | 3000 |
- Дальность распознавания цели типа «бортовая проекция танка» при нормированных условиях днем, м, не менее | 2500 |
- Увеличение, крат, не менее | 4,7 |
- Угол поля зрения, град., не менее | 9,5 |
- Предел разрешения в центре поля зрения, угл. сек, не более | 12 |
- Диапазон диоптрийной наводки окуляров, дптр, не менее | ±4 |
- Диаметр выходных зрачков окуляров, мм, не менее | 4,7 |
Удаление выходных зрачков окуляров, мм, не менее | 20 |
Тепловизионный канал: | |
- Дальность видения в дневных и ночных условиях: | |
- Дальность обнаружения цели типа «бортовая проекция танка» при нормированных условиях, м, не менее | 2500 |
- Дальность распознавания цели типа «бортовая проекция танка» при нормированных условиях, м, не менее | 1500 |
- Тип тепловизионного канала | на базе фотоприемного устройства дальнего ИК-диапазона без оптико-механической системы развертки изображения, с окулярным выходом |
- Тип фотоприемного устройства | неохлаждаемая микроболометрическая ИК-матрица |
- Вид ИК-матрицы | двухкоординатная много элементная фокально - плоскостная |
- Формат (число элементов) ИК-матрицы | 640 (ГН) х 480 (ВН) |
- Размер элемента (шаг следования элементов), мкм | 17 х 17 |
- Алгоритм работы фотоприемного устройства | без стабилизации температуры, без оптико-механического фильтра коррекции помех (затвора) |
- Вид изображения | бело-черное (с возможностью инверсии) |
- Способ обработки изображения | цифровой в реальном масштабе времени |
- Рабочий спектральный диапазон тепловизионного модуля, мкм | 8-14 |
- Частота кадров тепловизионного модуля, Гц | 25 |
- Индикатор изображения | экран OLED –микродисплея |
- Формат изображения на микродисплее | 640х480 пикселей, 525 строк, 30 Гц |
- Размер экрана микродисплея по диагонали, мм | 15 |
- Температурное разрешение (минимальная обнаруживаемая разность температур), ° К, не более | 0,06 |
- Рабочее угловое разрешение (рабочая разрешаемая пространственная частота), мрад, не более | 0,3 |
- Рабочий диапазон температур, °С | от минус 50 до 60 |
- Поле зрения, угл. град: | |
а) по ГН, не менее | 10 |
б) по ВН, не менее | 7,5 |
- Увеличение, крат, не менее | 2 |
- Диаметр выходного зрачка, мм, не менее | 4,7 |
- Удаление выходного зрачка, мм, не менее | 20 |
- Диапазон диоптрийной установки окуляров, дптр | ±4 |
- Рабочий спектральный диапазон ИК-объектива, мкм | 8 – 14 |
- Фокусное расстояние ИК-объектива, мм | 60 |
- Относительное отверстие ИК-объектива, мм | 1:1,2 |
- Фокусное расстояние окуляра, мм | 25 |
- Угловое поле зрения окуляра в пространстве предметов, град, не менее | 15 |
- Время выхода тепловизионного канала прибора на рабочий режим, с, не более | 10 |
- Напряжение питания постоянного тока прибора, В | 27 |
- Время непрерывной работы, ч, не менее | 6 |
- Наработка на отказ, ч, не менее | 1000 |
- Габаритные размеры, мм, не более: | |
- Высота | 410 |
- Ширина | 375 |
- Длина | 225 |
- Масса прибора, кг, не более | 14 |