ДОСМОТРОВАЯ И ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА
29-30 июня 2023 года, г.Москва
ДОСМОТРОВАЯ И ПОИСКОВАЯ ТЕХНИКА
29-30 июня 2023 года, г.Москва
Навигация и связь в особых условиях
29-30 июня 2023 года, г.Москва
29 - 30 июня 2023 года, Россия, г.Москва
5 июня 2023 (Понедельник)
Компания участник: Полюс, НИИ им. М.Ф. Стельмаха, АО
Наименование, единицы измерения Значение Диапазон измеряемых дальностей (с погрешностью не более ±10 м), м | 50...9000 |
Дальность распознавания цели типа «танк» и засечки координат разрывов, м, не менее | 4000 |
Увеличение | x7 |
Угол поля зрения | 6° |
Угловое разрешение, угл. с | 7 |
Диаметр выходного зрачка, мм | 5 |
Удаление выходного зрачка, мм | 18 |
Диапазон диоптрийной регулировки, дптр | ±4 |
Количество циклов измерения дальности от одного заряда аккумуляторной батареи, не менее | 300 |
Длина волны лазерного излучения, мкм | 1,54 |
Пределы измерения углов по углу места (с погрешностью ±0-06 д.у.), д.у.: | от +3-00 до -3-00 |
Пределы измерения углов по магнитному азимуту (с погрешностью ±0-15 д.у.), д.у.: | от +30-00 до -30-00 |
Масса в боевом положении, кг, не более |