01 - 03 сентября 2022 года, Республика Армения, г. Ереван
Вооружение и военная техника / Образцы
TRAVERS - 111, извещатель охранный
Компания участник: Институт инженерной физики МОУ
Извещатель охранный пассивный вибрационного типа «TRAVERS-111» предназначен как для обнаружения несанкционированного преодоления периметровых рубежей охраны, так и для охраны отдельных объектов и предметов (дверей, окон, стеллажей, картин, скульптур, музейных экспонатов и другого имущества).
Извещатель формирует тревожное сообщение в случае локальной деформации рубежа охраны с установленными на нем чувствительными элементами (ЧЭ) при их механическом повреждении (обрыве, коротком замыкании, частичном демонтаже), а также при вскрытии крышки электронного блока либо попытке его обесточить.
Обозначение документа | Наименование и обозначение | Количество |
---|---|---|
СНАФ.425518.003 | Блок обработки и селекции сигнала | 1 шт. |
СНАФ.434412.001 | Муфта переходная | 2 компл. |
СНАФ.425641.001 | Муфта оконечная | 2 компл. |
СНАФ.434412.002 | Муфта соединительная | По требованию заказчика |
ГОСТ 11326.65-79 | Кабель РК 50‑2-16 | 7 м |
ОЖО.467.104 ТУ | Резистор С2-23-0,25-200 кОм ±10% | 1 шт. |
СНАФ.425118.001-02 ПС | Паспорт | 1 экз. |
СНАФ.425118.001 РЭ | Руководство по эксплуатации на партию до 10 комплектов | 1 экз. |
Технические характеристики
Количество входов: | 1 (построение одного рубежа охраны в одной зоне охраны) |
Конфигурация входов: | дифференциальный |
Тип входов: | токовый, суммирующий |
Характер входа: | независимый |
Принцип обработки входного и выходного сигнала: | суммарно- разностный |
Ширина зоны охраны: | 500 м. при однонаправленном конфигурировании датчиков; 300 м. при двунаправленном конфигурировании датчиков. Уменьшение зоны охраны из-за снижения эффекта дифференциального подавления синфазных помех. |
Селективность: | обработка полезного сигнала в двух частотных диапазонах, один из них избирательный ,регулируется по частоте пропускания |
Чувствительность: | не хуже 500 пА/В или 1 мВ при эквивалентном сопротивлении датчика 4.3 МОм |
Отношение сигнал/ шум: | не менее 5 при максимальной чувствительности |
Диапазон регулировки чувствительности: | не менее 30 dB(30 раз) |
Глубина регулировки частоты: | не менее 10 раз |
Дистанционный контроль неисправности | |
Выход: | «сухой» контакт |
Нагрузочная характеристика выхода: | 60 В, 150 мА |
Питание: | постоянное (8 - 30) В, (нестабилизированный источник) |
Ток потребления: | не более 7 мА |
Защита от прерывания питания: | Энергонезависимая память позволяет восстановить ранее установленные настройки в неизменном виде |
Помехозащищенность: | повышена за счет дифференциальной компенсации синфазных помех и усилена опцией запрета на тревожное состояние по первому короткому (случайному) импульсу |
Грозозащита: | по 4-ой степени жесткости (устойчивость к микросекундным импульсам 2 кВ по всем входным и выходным и питающим портам БОСС) |
Защита от переплюсовки питающего напряжения | |
Защита от случайной подачи | ~220В, 50Гц. по порту питания |
Защита от наведенной индустриальной помехи | ЛЭП 50-60Гц |
Защита от радиочастотных магнитных полей | по 2-ой степени жесткости (напряженность 3В\м в диапазоне 80-1000 МГц) |
Температурный диапазон эксплуатации: | -50 - +70 °С |
Герметизация: | IP-65. Наличие клапана перепада давления |
Габаритные размеры: | 96х123х40мм |
Возможность эксплуатации на открытом пространстве |