21-22 апреля 2023 года, г.Москва
Фотогалерея / Фоторепортаж
Сибирский "Кречет" - покоритель бездорожья
Технические показатели
Габаритные размеры (длина, высота, ширина), мм | 4890 / 2490 / 2690 |
Клиренс, мм | 600 |
Угол съезда / въезда, град. | 52 / 52 |
Плоское дно, центральное размещение силового агрегата | |
Подвеска колес | Независимая всех колес, на двойных поперечных рычагах со сдвоенными амортизаторными стойками |
Тормоза | Дисковые всех колес, вынесены со ступиц |
Размер шин | 1300х700-21 |
Силовой агрегат | Hyundai D4BН |
Мощность двигателя | 59 кВт / 80 л.с. |
Объем двигателя куб. см. | 2476 |
Количество цилиндров, шт. | 4 |
Количество клапанов, шт. | 8 |
Производитель двигателя | Hyundai |
Степень сжатия | 21 к 1 |
Крутящий момент | 253 Нм при 1800 RPM (об/мин) |
Диаметр цилиндра, мм | 91.1 |
Ход поршня, мм | 95 |
Коренные опоры, шт. | 5 |
Рабочий объем камеры сгорания, куб. см. | 29.48 |
Индекс мощности | 32 л.с. на 1 литр (1000 куб.см.) объема |
Турботаймер | «Абсолют» |
Коробка передач | Механическая, 5 ст. |
Раздаточная коробка | с понижающим дифференциалом |
Межколесные самоблокирующиеся дифференциалы | |
Межосевая блокировка | |
Рулевое управление | с гидроусилителем |
Топливные баки | 2 х 80 л. |